BTW tarieven Europa 2018
| Lidstaat | Landcode | Superverlaagd tarief | Verlaagd tarief | Normaal tarief | Geparkeerd tarief |
| België | BE | – | 6/12 | 21 | 12 |
| Bulgarije | BG | – | 9 | 20 | – |
| Tsjechië | CZ | – | 10/15 | 21 | – |
| Denemarken | DK | – | – | 25 | – |
| Duitsland | DE | – | 7 | 19 | – |
| Estland | EE | – | 9 | 20 | – |
| Ierland | IE | 4,8 | 9/13,5 | 23 | 13,5 |
| Griekenland | EL | – | 6/13 | 24 | – |
| Spanje | ES | 4 | 10 | 21 | – |
| Frankrijk | FR | 2,1 | 5,5/10 | 20 | – |
| Kroatië | HR | – | 5/13 | 25 | – |
| Italië | IT | 4 | 5/10 | 22 | – |
| Cyprus | CY | – | 5/9 | 19 | – |
| Letland | LV | – | 12 | 21 | – |
| Litouwen | LT | – | 5/9 | 21 | – |
| Luxemburg | LU | 3 | 8 | 17 | 14 |
| Hongarije | HU | – | 5/18 | 27 | – |
| Malta | MT | – | 5/7 | 18 | – |
| Nederland | NL | – | 6 | 21 | – |
| Oostenrijk | AT | – | 10/13 | 20 | 13 |
| Polen | PL | – | 5/8 | 23 | – |
| Portugal | PT | – | 6/13 | 23 | 13 |
| Roemenië | RO | – | 5/9 | 19 | – |
| Slovenië | SI | – | 9,5 | 22 | – |
| Slowakije | SK | – | 10 | 20 | – |
| Finland | FI | – | 10/14 | 24 | – |
| Zweden | SE | – | 6/12 | 25 | – |
| Verenigd Koninkrijk | UK | – | 5 | 20 | – |
Tabel: BTW tarieven Europa 2018
